تختلف أسعار هواتف آيفون في الجزائر بشكل واضح من جهاز إلى آخر، خاصة مع تعدد الموديلات والنسخ المتوفرة في السوق، إلى جانب اختلاف الأسعار بين الهواتف المتوفرة عن طريق تجارة الكابة.
كما يمكن أن يتغير سعر الهاتف نفسه حسب سعة التخزين، حالة الجهاز، مصدره، المنطقة التي يباع فيها، وحتى المحل الذي يعرضه. لذلك، فإن الأسعار الواردة في هذا المقال تمثل أسعارًا استرشادية للسوق الجزائرية وليست أسعارًا رسمية من شركة آبل.
أرخص هاتف آيفون في الجزائر
بحسب الأسعار التي جمعناها، يبدأ سعر هاتف Apple iPhone 8 Plus بسعة 64GB من حوالي 27,000 دج، ليكون الأرخص ضمن قائمة هواتف آيفون الأحدث قليلا مقارنات بموديلات أخرى قديمة.
وبالانتقال إلى الأجهزة الأحدث، نجد أن سعر iPhone 11 يبدأ من حوالي 44,500 دج لنسخة 64GB، بينما يصل سعر نسخة 128GB إلى 46,500 دج.
أغلى هاتف آيفون في الجزائر
في الطرف الآخر من القائمة، يصل سعر Apple iPhone 17 Pro Max بسعة 256GB وبدعم شريحتي اتصال إلى حوالي 335,000 دج، ليكون الأغلى ضمن الأسعار التي جمعناها حاليًا بينما يمكن إيجاد نسخ أقرى أغلى سعرًا مقارنة بسعة التخزين.
كما يبلغ سعر iPhone 17 Pro بسعة 256GB بنسخة CE الأوروبية حوالي 308,000 دج، في حين يصل سعر iPhone 16 Pro Max 256GB إلى 219,000 دج، ويرتفع إلى 288,000 دج بالنسبة للنسخة ذات الشريحتين.
أسعار هواتف آيفون في الجزائر
ملاحظة: الأسعار التالية تقريبية وقابلة للتغيير، وقد تختلف من محل إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى، كما يمكن أن يختلف السعر حسب مصدر الهاتف، حالته، النسخة، سعة التخزين واللون. بعض الأجهزة قد تكون متوفرة عبر تجارة الكابة، لذلك ننصح بالتأكد من السعر النهائي ومواصفات الجهاز قبل الشراء.
| الهاتف | السعة / النسخة | السعر في الجزائر |
|---|---|---|
| Apple iPhone 8 Plus | 64GB | حوالي 27,000 دج |
| Apple iPhone X | 64GB | حوالي 29,000 دج |
| Apple iPhone XR | 64GB | حوالي 29,000 دج |
| Apple iPhone 11 | 64GB | حوالي 44,500 دج |
| Apple iPhone 11 | 128GB | حوالي 46,500 دج |
| Apple iPhone 11 Pro | 64GB | حوالي 52,000 دج |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 64GB | حوالي 60,000 دج |
| Apple iPhone 12 | 64GB | حوالي 51,000 دج |
| Apple iPhone 12 | 64GB – CE | حوالي 53,000 دج |
| Apple iPhone 12 | 128GB | حوالي 55,000 دج |
| Apple iPhone 12 Pro | 128GB | حوالي 67,000 دج |
| Apple iPhone 12 Pro | 256GB | حوالي 72,000 دج |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 256GB | حوالي 86,000 دج |
| Apple iPhone 13 | 128GB | حوالي 70,000 دج |
| Apple iPhone 13 | 256GB | حوالي 74,000 دج |
| Apple iPhone 13 Pro | 128GB | حوالي 91,000 دج |
| Apple iPhone 13 Pro | 256GB | حوالي 95,500 دج |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 128GB | حوالي 110,000 دج |
| Apple iPhone 14 | 128GB | حوالي 78,000 دج |
| Apple iPhone 14 Plus | 128GB | قد يتجاوز 150,000 دج |
| Apple iPhone 14 Plus | 256GB | قد يتجاوز 165,000 دج |
| Apple iPhone 14 Pro | 128GB | حوالي 116,000 دج |
| Apple iPhone 14 Pro | 256GB | يصل حتى 135,000 دج |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 128GB | حوالي 139,000 دج |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 256GB | حوالي 143,000 دج |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 512GB | حوالي 175,000 دج |
| Apple iPhone 15 | 128GB | بين 110,000 و150,000 دج |
| Apple iPhone 15 Plus | 128GB | بين 125,000 و185,000 دج |
| Apple iPhone 15 Pro | 128GB | يبدأ من 130,000 دج حسب الحالة |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 256GB | يبدأ من 145,000 دج حسب الحالة |
| Apple iPhone 16 | 128GB | يبدأ من 136,000 دج حسب الحالة |
| Apple iPhone 16 Plus | 128GB | يبدأ من 155,000 دج حسب الحالة |
| Apple iPhone 16 Pro | 128GB | يبدأ من 175,000 دج حسب الحالة |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 256GB | حوالي 219,000 دج |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 256GB – شريحتان | حوالي 288,000 دج |
| Apple iPhone 17 | 256GB | يبدأ من 145,000 دج حسب الحالة |
| Apple iPhone 17 Pro | 256GB – CE أوروبي | حوالي 308,000 دج |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 256GB – شريحتان | حوالي 335,000 دج |
لماذا تختلف أسعار هواتف آيفون في الجزائر؟
يرتبط تفاوت أسعار هواتف آيفون في السوق الجزائرية بعدة عوامل، أبرزها مصدر الجهاز والجهة التي قامت ببيعه، إضافة إلى سعة التخزين والنسخة الموجهة إلى السوق التي ينتمي إليها الهاتف.
كما قد نجد فرقًا في السعر بين جهاز وآخر بسبب حالة الهاتف، خصوصًا بالنسبة للموديلات القديمة، أو بسبب الضمان المتوفر مع الجهاز.
ولهذا، لا ينبغي اعتبار السعر المذكور في الجدول سعرًا موحدًا في جميع أنحاء الجزائر، بل هو مؤشر تقريبي على مستوى السوق وقت تحديث المقال.
آخر تحديث: أوت 2026
سنقوم بتحديث هذه القائمة بشكل دوري مع تغير أسعار الهواتف وظهور أجهزة أو نسخ جديدة في السوق الجزائرية.










